Translation
de
Default locale
en
Fallback locale
Messages
Defined 75
These messages are correctly translated into the given locale.
Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
---|---|---|---|---|
de | messages | 1 | mb.core.legend.class.title | Legende |
de | messages | 1 | mb.core.featureinfo.class.title | Information |
de | messages | 1 | mb.core.featureinfo.placeholder | Klicken Sie auf die Karte, um Informationen zu laden. |
de | messages | 1 | mb.core.featureinfo.no_results | Zu keiner der aktiven Ebenen konnten Informationen geladen werden. |
de | messages | 1 | mb.wms.wmsloader.class.title | WMS laden |
de | messages | 1 | mb.wms.wmsloader.dialog.label.example | Beispiel |
de | messages | 1 | mb.wms.wmsloader.dialog.label.wmsurl | URL |
de | messages | 1 | mb.wms.wmsloader.dialog.label.wmsuser | Benutzername |
de | messages | 1 | mb.wms.wmsloader.dialog.label.wmspass | Passwort |
de | messages | 1 | mb.actions.add | Hinzufügen |
de | messages | 1 | mb.print.imageexport.chooseformat | Exportformat auswählen |
de | messages | 1 | mb.print.imageexport.popup.btn.ok | Exportieren |
de | messages | 1 | mb.print.imageexport.popup.btn.cancel | Abbrechen |
de | messages | 1 | mb.core.printclient.class.title | Druck |
de | messages | 1 | mb.core.printclient.btn.activate | Druckrahmen aktivieren |
de | messages | 1 | mb.core.printclient.label.template | Vorlage |
de | messages | 1 | mb.core.printclient.label.quality | Qualität |
de | messages | 1 | mb.core.printclient.label.scale | Maßstab |
de | messages | 1 | mb.core.printclient.label.rotation | Drehung |
de | messages | 1 | mb.core.printclient.label.legend | Legende drucken |
de | messages | 1 | mb.actions.print | |
de | messages | 3 | mb.actions.close | Schließen |
de | messages | 1 | mb.core.ruler.tag.line | Linie |
de | messages | 1 | mb.core.ruler.tag.area | Fläche |
de | messages | 1 | mb.core.poi.sharepoi | Treffpunkt vereinbaren |
de | messages | 1 | mb.core.poi.text.snippet | Sie können den folgenden Link in einer E-Mail verschicken. Der Link öffnet die Anwendung und zeigt den Treffpunkt an. |
de | messages | 1 | mb.core.zoombar.rotateclockwise | Im Uhrzeigersinn drehen |
de | messages | 1 | mb.core.zoombar.resetrotation | Drehung zurücksetzen |
de | messages | 1 | mb.core.zoombar.rotatecounterclockwise | Gegen den Uhrzeigersinn drehen |
de | messages | 1 | mb.core.zoombar.zoombyworld | Zoom auf gesamte Ausdehnung |
de | messages | 1 | mb.core.zoombar.zoom_home | Zurück zum Anfang |
de | messages | 1 | mb.core.zoombar.zoomin | Hineinzoomen |
de | messages | 1 | mb.core.zoombar.zoomout | Herauszoomen |
de | messages | 1 | mb.digitizer.feature.clone.title | Duplizieren |
de | messages | 1 | mb.digitizer.feature.style.change | Stil ändern |
de | messages | 1 | mb.digitizer.feature.visibility.toggleoff | Objekt ausblenden |
de | messages | 1 | mb.actions.edit | Bearbeiten |
de | messages | 1 | mb.digitizer.feature.save.title | Speichern |
de | messages | 1 | mb.actions.delete | Löschen |
de | messages | 1 | mb.digitizer.toolset.current-extent | nur Objekte des aktuellen Kartenausschnitts anzeigen |
de | messages | 1 | mb.actions.refresh | Aktualisieren |
de | messages | 1 | mb.data.store.create | Erstellen |
de | messages | 1 | mb.digitizer.toolset.hideAll | Alle Objekte ausblenden |
de | messages | 1 | mb.digitizer.toolset.showAll | Alle Objekte einblenden |
de | messages | 1 | mb.digitizer.toolset.saveAll | Alle Objekte speichern |
de | messages | 2 | mb.core.layertree.class.title | Ebenenbaum |
de | messages | 2 | mb.core.layertree.tooltip.sublayers_openclose | öffnen/schließen |
de | messages | 1 | mb.core.layertree.label.sourcevisibility_onoff | Dienste anzeigen/ausblenden |
de | messages | 1 | mb.core.layertree.label.visibility_onoff | Sichtbarkeit an/aus |
de | messages | 1 | mb.core.layertree.label.featureinfo_onoff | Information an/aus |
de | messages | 1 | mb.core.layertree.tooltip.menu.close | Schließen |
de | messages | 1 | mb.core.layertree.label.opacity | Deckkraft |
de | messages | 1 | mb.core.layertree.label.zoomtolayer | Zoom auf Ebene |
de | messages | 1 | mb.core.layertree.label.metadata | Metadaten |
de | messages | 1 | mb.core.sketch.geometrytype.point | Punkt |
de | messages | 1 | mb.core.sketch.geometrytype.line | Linie |
de | messages | 1 | mb.core.sketch.geometrytype.polygon | Polygon |
de | messages | 1 | mb.core.sketch.geometrytype.rectangle | Rechteck |
de | messages | 1 | mb.core.sketch.geometrytype.circle | Kreis |
de | messages | 1 | mb.core.sketch.geometry.action.stop_drawing | Zeichnen abbrechen |
de | messages | 2 | mb.core.sketch.inputs.label | Beschriftung |
de | messages | 1 | mb.core.viewManager.enter_title | Titel eingeben |
de | messages | 1 | mb.core.sketch.geometry.action.zoom | Zoom auf die Geometrie |
de | messages | 1 | mb.core.sketch.geometry.action.edit | Editieren der Geometrie |
de | messages | 1 | mb.core.sketch.geometry.action.remove | Entfernen der Geometrie |
de | messages | 1 | mb.core.sketch.inputs.radius | Radius |
de | messages | 2 | mb.core.searchrouter.class.title | Suchen |
de | messages | 1 | mb.actions.reset | Zurücksetzen |
de | messages | 1 | mb.actions.search | Suchen |
de | messages | 1 | mb.core.sketch.class.title | Skizzen |
de | messages | 1 | mb.core.activityindicator.class.title | Aktivitätsanzeige |
de | messages | 1 | mb.core.coordinatesdisplay.class.title | Koordinatenanzeige |
de | messages | 1 | mb.core.srsselector.class.description | Nach der Auswahl eines räumlichen Referenzsystems (SRS) ändert sich das SRS in der Karte. |
de | messages | 1 | mb.core.scaleselector.class.description | Auswahlbox mit verfügbaren Maßstäben zum Wechseln des Maßstabs. Zeigt den aktuellen Maßstab an. |
de | messages | 2 | mb.core.applicationSwitcher.class.title | Anwendung wechseln |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 26
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
---|---|---|---|---|
de | messages | 1 | Image export | Image export |
de | messages | 3 | A4 Portrait (official) | A4 Portrait (official) |
de | messages | 2 | A4 Landscape (official) | A4 Landscape (official) |
de | messages | 2 | A4 Portrait | A4 Portrait |
de | messages | 2 | A4 Landscape | A4 Landscape |
de | messages | 2 | A3 Portrait | A3 Portrait |
de | messages | 2 | A3 Landscape | A3 Landscape |
de | messages | 2 | A4 Print with Feature Data | A4 Print with Feature Data |
de | messages | 3 | Draft (72dpi) | Draft (72dpi) |
de | messages | 2 | Document (288dpi) | Document (288dpi) |
de | messages | 3 | 1:500 | 1:500 |
de | messages | 2 | 1:1000 | 1:1000 |
de | messages | 2 | 1:5000 | 1:5000 |
de | messages | 2 | 1:10000 | 1:10000 |
de | messages | 2 | 1:25000 | 1:25000 |
de | messages | 2 | 1:50000 | 1:50000 |
de | messages | 1 | Title | Title |
de | messages | 1 | Please take a look at this POI | Please take a look at this POI |
de | messages | 1 | HTML About Mapbender | HTML About Mapbender |
de | messages | 1 | Scale | Scale |
de | messages | 3 | Places | Places |
de | messages | 1 | Name | Name |
de | messages | 1 | Commune | Commune |
de | messages | 1 | Digitizer | Digitizer |
de | messages | 3 | Mapbender Digitize Demo | Mapbender Digitize Demo |
de | messages | 1 | HTML-powered by Mapbender | HTML-powered by Mapbender |